LimX Dynamics TRON1 マルチモーダル二足歩行ロボット のリース・調達
LimX Dynamics の二足歩行研究プラットフォーム。Point/Sole/Wheel の3種足モジュール対応・強化学習研究向け。販売中・要見積
製品概要
LimX TRON1 は、中国・深圳の LimX Dynamics(深圳市衆擎機器人科技有限公司)が手がける
マルチモーダル二足歩行ロボット研究プラットフォームです。「ヒューマノイド強化学習研究への入口
(The Gateway to Humanoid RL Research)」と位置付けられ、研究機関・大学・スタートアップを
中心に世界中で導入されています。
最大の特徴は、足先モジュールを Point-Foot / Sole / Wheeled の3種類に交換できる
モジュラー設計で、研究目的に応じて二足歩行・人型立ち姿勢・車輪走行を切り替えて
実験できます。サイズは ≤392×420×845mm、重量 ≤20kg と研究室で扱いやすいサイズ感。
車輪装着時の最大速度は 3m/s、登坂能力 ≤30°、障害物超越 ≤20cm に達します。
制御系には Intel Core i3(第12世代)+ 16GB RAM + 512GB SSD を搭載し、Python ベースの
SDK を提供。NVIDIA Isaac Sim / MuJoCo / Gazebo 等の主要シミュレータに対応する URDF を
公式配布しており、シミュレーション→実機への移行ワークフローが組みやすい設計です。
ROS1/ROS2 も利用可能。
バッテリーは 46.8V / 4.5Ah(三元リチウム)、稼働時間 ≤2h、20〜80% 急速充電を1時間未満で完了。
アクチュエータは定格トルク30N·m / ピーク60N·m / ピーク速度15rad/s。IMU を内蔵しますが、
RGBDカメラは別途追加が必要です。
価格は公式非公開。日本での購入は **ロボットバンク株式会社** または LimX Dynamics 直接
(bd@limxdynamics.com)への見積依頼となります。Smart-Mart では発売後・国内流通実績の
ある中古機の販売・買取・研究機関向けレンタル・法人リースを受け付け予定です。
別称・関連名称: LimX TRON 1 / TRON-1 / LimX Bipedal Research Robot /
LimX 二足歩行研究プラットフォーム。
主要スペック
| CPU | Intel Core i3 第12世代 |
|---|---|
| SDK | Python・ROS1/ROS2 対応 |
| 材質 | アルミニウム合金 + 産業用プラスチック |
| 発売 | 2024年(販売中・継続販売) |
| 重量 | ≤ 20 kg |
| メモリ | 16 GB |
| definition | LimX TRON1 は、中国・深圳の LimX Dynamics(深圳市衆擎機器人科技有限公司)が手がける マルチモーダル二足歩行ロボット研究プラットフォームです。「ヒューマノイド強化学習研究への入口 (The Gateway to Humanoid RL Research)」と位置付けられ、研究機関・大学・スタートアップを 中心に世界中で導入されています。 最大の特徴は、足先モジュールを Point-Foot / Sole / Wheeled の3種類に交換できる モジュラー設計で、研究目的に応じて二足歩行・人型立ち姿勢・車輪走行を切り替えて 実験できます。サイズは ≤392×420×845mm、重量 ≤20kg と研究室で扱いやすいサイズ感。 車輪装着時の最大速度は 3m/s、登坂能力 ≤30°、障害物超越 ≤20cm に達します。 制御系には Intel Core i3(第12世代)+ 16GB RAM + 512GB SSD を搭載し、Python ベースの SDK を提供。NVIDIA Isaac Sim / MuJoCo / Gazebo 等の主要シミュレータに対応する URDF を 公式配布しており、シミュレーション→実機への移行ワークフローが組みやすい設計です。 ROS1/ROS2 も利用可能。 バッテリーは 46.8V / 4.5Ah(三元リチウム)、稼働時間 ≤2h、20〜80% 急速充電を1時間未満で完了。 アクチュエータは定格トルク30N·m / ピーク60N·m / ピーク速度15rad/s。IMU を内蔵しますが、 RGBDカメラは別途追加が必要です。 価格は公式非公開。日本での購入は **ロボットバンク株式会社** または LimX Dynamics 直接 (bd@limxdynamics.com)への見積依頼となります。Smart-Mart では発売後・国内流通実績の ある中古機の販売・買取・研究機関向けレンタル・法人リースを受け付け予定です。 別称・関連名称: LimX TRON 1 / TRON-1 / LimX Bipedal Research Robot / LimX 二足歩行研究プラットフォーム。 |
| センサー | IMU内蔵(RGBDカメラ非搭載・別途追加可) |
| メーカー | LimX Dynamics(中国・深圳) |
| 充電時間 | 20→80% 1時間未満 |
| 公式情報 | https://www.limxdynamics.com/en |
| 想定用途 | 二足歩行制御アルゴリズム研究 / 強化学習 / AI教育 / モビリティ実験 |
| 最大積載 | ≤ 10 kg |
| 最大速度 | 3 m/s(車輪装着時) |
| 登坂能力 | ≤ 30° |
| 稼働時間 | ≤ 2時間 |
| 販売状況 | 販売中(価格は公式非公開・要見積) |
| ストレージ | 512 GB SSD |
| 日本販売元 | ロボットバンク株式会社 |
| 本体サイズ | ≤ 392 × 420 × 845 mm |
| 障害物超越 | ≤ 20 cm |
| definition_title | LimX TRON1 とは |
| お問い合わせ | bd@limxdynamics.com / WhatsApp: +86 180 2538 4639 / ロボットバンク株式会社 |
| 名称ブレ保険 | LimX TRON 1 / TRON-1 / TRON1 Bipedal Robot / LimX Bipedal Research / 二足歩行研究プラットフォーム |
| 画像について | 公式画像は限定公開。掲載画像は Smart-Mart 制作のイメージ |
| 足モジュール | Point-Foot / Sole / Wheeled の3種交換可能 |
| バッテリー容量 | 4.5Ah(三元リチウム) |
| バッテリー電圧 | 46.8V |
| シミュレータ対応 | NVIDIA Isaac Sim / MuJoCo / Gazebo(URDF配布) |
| アクチュエータピーク速度 | 15 rad/s |
| アクチュエータ定格トルク | 30 N·m |
| アクチュエータピークトルク | 60 N·m |
主な利用シーン
- 接客・案内(商業施設・ショールーム)
- エンタメ・イベント運営
- 研究・教育機関での実証実験
- 物流・倉庫の協働作業
よくある質問
LimX Dynamics TRON1 マルチモーダル二足歩行ロボット のリース料金はいくらですか?
機種・契約期間・台数により異なります。複数のリース会社から無料で一括見積を取得できます。
リース期間はどのくらい選べますか?
一般的に3年・5年・7年のプランから選択可能です。短期リース・レンタルプランもあります。
リース契約に保守サービスは含まれますか?
保守込み(メンテナンスリース)と保守別(ファイナンスリース)の2タイプがあります。
中小企業でもリース審査に通りますか?
事業実績・財務状況により異なりますが、信用保証や保証人を付けることで審査通過の可能性が上がります。
導入までどのくらいの期間がかかりますか?
見積依頼〜契約成立まで通常2〜4週間、納品まで合計1〜3ヶ月程度です。
この機種を別の使い方で探す(ASIロボティクスポートフォリオ)
LimX Dynamics TRON1 マルチモーダル二足歩行ロボット のリース料金を一括見積
複数のリース会社から最適なプランを比較できます(無料)。
リース会社一覧を見る